| 【議案1】 | |||||||||||||||||||
| 支部役員の改選について | |||||||||||||||||||
| ビンゴゲームルーレットビンゴゲームルーレット同窓会(悠久会) | |||||||||||||||||||
| 栃木支部役員(案) | |||||||||||||||||||
| 旧役員 | 新役員 | ||||||||||||||||||
| 支部長 | 稲葉 | 茂 | ( | 土 | 49 | ) | 那須町 | 栃木県庁 | 支部長 | 稲葉 | 茂 | ( | 土 | 49 | ) | 那須町 | 栃木県庁 | ||
| 副支部長 | 新井 | 章 | ( | 電 | 42 | ) | 宇都宮市 | 白楊高校 | 副支部長 | 新井 | 章 | ( | 電 | 42 | ) | 宇都宮市 | 白楊高校 | ||
| 飯野 | 健一 | ( | 土 | 46 | ) | 足利市 | 足利市役所 | 飯野 | 健一 | ( | 土 | 46 | ) | 足利市 | 足利市役所 | ||||
| 永山 | 広美 | ( | 化 | 47 | ) | 市貝町 | 吉野工業所 | 永山 | 広美 | ( | 化 | 47 | ) | 市貝町 | 吉野工業所 | ||||
| 監事 | 伊澤 | 秀夫 | ( | 化 | 49 | ) | 宇都宮市 | 吉野工業所 | 監事 | 井澤 | 清二 | ( | 土 院 |
52 | ) | 大平町 | 栃木県庁 (足利市役所派遣) |
||
| 井澤 | 清二 | ( | 土 院 |
52 | ) | 大平町 | 栃木県庁 (足利市役所派遣) |
久保 | 章 | ( | 土 | 51 | ) | 宇都宮市 | 栃木県庁 | ※ | |||
| 幹事 | 高岩 | 由紀夫 | ( | 機 | 51 | ) | 栃木市 | 自営 | 幹事 | 高岩 | 由紀夫 | ( | 機 | 51 | ) | 栃木市 | 自営 | ||
| 久保 | 章 | ( | 土 | 51 | ) | 宇都宮市 | 栃木県庁 | 今井 | 清人 | ( | 応 | 52 | ) | 宇都宮市 | 栃木県庁 | ||||
| 今井 | 清人 | ( | 応 | 52 | ) | 宇都宮市 | 栃木県庁 | 駒井 | 卓 | ( | 電 | 54 | ) | 壬生町 | 富士重工業 | ||||
| 駒井 | 卓 | ( | 電 | 54 | ) | 壬生町 | 富士重工業 | 齋藤 | 守 | ( | 土 | 54 | ) | 河内町 | 栃木県庁 | ||||
| 齋藤 | 守 | ( | 土 | 54 | ) | 河内町 | 栃木県庁 | 白相 | 寛 | ( | 応 | 55 | ) | 宇都宮市 | 県教育委員会 | ||||
| 白相 | 寛 | ( | 応 | 55 | ) | 宇都宮市 | 県教育委員会 | 尾嵜 | 真浩 | ( | 情 | 58 | ) | 大田原市 | 東芝 | ||||
| 尾嵜 | 真浩 | ( | 情 | 58 | ) | 大田原市 | 東芝 | 島田 | 源一 | ( | 土 | 56 | ) | 佐野市 | 栃木県庁 | ※ | |||
| 事務局 | 島田 | 源一 | ( | 土 | 56 | ) | 佐野市 | 栃木県庁 | 事務局 | 熊倉 | 一臣 | ( | 土 | 58 | ) | 岩船町 | 栃木県庁 | ||
| 担当 | 熊倉 | 一臣 | ( | 土 | 58 | ) | 岩船町 | 栃木県庁 | 担当 | 田城 | 均 | 土 | 59 | 宇都宮市 | 栃木県庁 | ※ | |||
| 会計 | 佐々木 | 専 | ( | 建 | 8 | ) | 宇都宮市 | 栃木県庁 | 会計 | 佐々木 | 専 | ( | 建 | 8 | ) | 宇都宮市 | 栃木県庁 | ||
| 顧問 | 斎藤 | 昇 | ( | 応 | 13 | ) | 宇都宮市 | 元ビンゴゲームルーレット ビンゴゲームルーレット長 |
顧問 | 斎藤 | 昇 | ( | 応 | 13 | ) | 宇都宮市 | 元ビンゴゲームルーレット ビンゴゲームルーレット長 |
||
| 君島 | 東八郎 | ( | 工 | 20 | ) | 宇都宮市 | 元支部長 | 君島 | 東八郎 | ( | 工 | 20 | ) | 宇都宮市 | 元支部長 | ||||
| 斎藤 | 幸八 | ( | 機 | 19 | ) | 宇都宮市 | 元副支部長 | 斎藤 | 幸八 | ( | 機 | 19 | ) | 宇都宮市 | 元副支部長 | ||||
| 箕輪 | 和男 | ( | 精 | 22 | ) | 宇都宮市 | 元副支部長 | 箕輪 | 和男 | ( | 精 | 22 | ) | 宇都宮市 | 元副支部長 | ||||
| 谷田部 | 千秋 | ( | 精 | 23 | ) | 大田原市 | 元副支部長 | 谷田部 | 千秋 | ( | 精 | 23 | ) | 大田原市 | 元副支部長 | ||||
| 三部 | 正大 | ( | 応 | 39 | ) | 市貝町 | 前支部長 | 三部 | 正大 | ( | 応 | 39 | ) | 市貝町 | 前支部長 | ||||
| 恩田 | 嘉明 | ( | 電 | 39 | ) | 壬生町 | 前副支部長 | 恩田 | 嘉明 | ( | 電 | 39 | ) | 壬生町 | 前副支部長 | ||||
| ※改選役員 |